Item Weight | 10Grams |
Returns | Return for refund within 30 days,buyer pays return shipping. |
Function:
If need to read MQB NEC35XX IMMO data without welding, buy MQB48 solder-free adapters.
NEW UPDATE (April 2023)
Vehicle List:
Cluster List:
MQB Cluster D70F3532 (A2C81589500)-A
Dash type: 560G920750
MQB cluster D70F3529
dash type 5G1920730B
MQB Cluster D70F3526 (A2C81589700)-C
dash type: 3G0920791B
MQB Cluster D70F3526 (A2C81589700)-B
dash type: 8V0920861
MQB Cluster D70F3526 (A2C81589700)-A
dash type:6C0920740A 6C0920940
MQB Cluster D70F3525 (A2C81589600)-B
dash type: 8V0920861
MQB Cluster D70F3525 (A2C81589600)-A
Dash type:56G920730C
Device affected:
VVDI2+ VVDI Prog (Must have vvdi prog to read immo data).
VVDI Key Tool Plus
VVDI Key Tool Plus VAG Version
if it applies on your vvdi2 only you have to have charged 4-5th and mqb to be able to load MQB2 and in vvdiprog.
Support read immo data for MQB48 type with NEC35xx chip which cannot read by OBD, support add key and all keys lost (need sync data)
Tips:
1. Add key: Use keytool plus , vvdi prog or mini prog to read immo data from dashboard (need remove the dashboard from car), then program key to car with the immo data.
2. For all key lost, program key will need immo data and sync data, it still need get sync data online and program key with both immo data and sync data.
3. There are two ways to read MQB immo data with vvdi prog/key tool plus, one is pin lift method the other is track cut method - might only be for that particular dashboard, probably not all will have track cut method
(Check video column for reference)
4. You must enable function with VVDI Prog + VVDi2 , so VVDi Prog will get possibility to read dump , and VVDI2 can decode ONLY that file was is read over YOUR VVDI Prog serial number.
5. Check VAG NEC35XX locked cluster part number list to see if the wiring diagram matches.
How to Activate VAG MQB48 License?
1. Ensure VVDI2 is Full Version
To activate the MQB48 license, your VVDI2 must be the full version. Only the full version can be authorized with the license. If you're unsure whether your VVDI2 is a full version, please provide the serial number (S/N) for confirmation.
2. Register Your Devices
Ensure that your VVDI2, VVDI Prog, and Key Tool Plus are registered with your Xhorse account. If you're uncertain whether your devices are registered, provide the serial number, and we’ll check for you.
How to Register Your Devices:
VVDI2 / VVDI Prog:
Use the upgrade kit to identify your VVDI2 or VVDI Prog.
In the upper right corner, click on "Binding" to generate a QR code.
On the mobile app, find the cartoon character interface. Click on "Account" in the lower right corner.
Choose "Bind Device," then scan the QR code to bind the device.
Key Tool Plus:
Register and log in on your tablet. For more details, refer to the guide on how to register and bind the Key Tool Plus.
3. Provide Serial Numbers After Payment
Once you’ve confirmed steps 1 and 2, provide your VVDI2, VVDI Prog, or Key Tool Plus serial number to us after making the payment. We will activate your MQB48 license within 24 hours.
For MQB All Keys Lost (AKL) synchronization, an email response is usually provided fastly. You will be asked to pay a $60 fee for the sync data, which typically takes less than 3 minutes to receive.
2 Ways to Read IMMO Data:
Option 1: Lifting the PIN from the CPU
1. Find the lift PIN(FVDD) position according to diagram.
2. Prepare a hot-air gun, set temperature to 355℃/671℉, adjust to the lowest speed, focus on the PIN(FVDD) when start operating.
3. After heating the PIN(FVDD), insert the operating knife under the PIN and lift it slightly up. DON'T lift up too much, just make sure the PIN disconnect with PCB.
4. Wait until the PIN cooling down, solder a thin wire or an enameled wire onto the lift PIN, use gummed paper to fix this wire on the back of CPU in case of any movement.
5. After Read/Write MCU operation, remove the soldering wire from the lift PIN(FVDD). Use the hot-air gun to heat the PIN again, then solder the lift PIN back to PCB(original position).
Option 2: Track Cut Method
1. Find the cutting off the wire position, according to the remarked position and shape for cutting wire as the diagram shown.
2. Follow the instruction and operate slightly while cutting off the wire. Don't use too much force, otherwise the PCB board will be damaged.
3. After cut wire successful, check the FVDD point whether disconnects with other reference points as the diagram shown.
4. After Read/Write MCU operation, need to recover the cutting wire position back as before.
NEC35xx Locked Cluster List (VVDI2+ KEY TOOL PLUS) | |||
Brand | Model | Cluster Number | Type |
Audi | Q3 | 81A920940A | VDO+MQB |
A3/S3/Q2 | 8V0920860E | VDO+MQB | |
8V0920860G | VDO+MQB | ||
8V0920860N/P | VDO+MQB | ||
8V0920861/A/H/N | VDO+MQB | ||
8V0920870H | VDO+MQB | ||
8V0920872B | VDO+MQB | ||
8V0920960A | VDO+MQB | ||
8V0920960B | VDO+MQB | ||
8V0920960H | VDO+MQB | ||
8V0920960M | VDO+MQB | ||
8V0920961C | VDO+MQB | ||
Q2L | 8V0920740B | RH850 Not Supported | |
VW | Golf VII (Golf 7) | 5G0920640A | JCI+MQB |
5G0920860/A | VDO+MQB | ||
5G0920861/A | VDO+MQB | ||
5G0920871A | VDO+MQB | ||
5G0920950 | VDO+MQB | ||
5G0920960A | VDO+MQB | ||
5G0920640A | VDO+MQB | ||
5G0920640C | JCI+MQB | ||
5G0920641A | JCI+MQB | ||
5G0920656B | VDO+MQB | ||
5G0920730B | JCI+MQB | ||
5G0920731A | JCI+MQB | ||
5G0920740 | VDO+MQB | ||
5G0920740A | VDO/JCI+MQB | ||
5G0920740B | VDO/JCI+MQB | ||
5G0920740C | VDO/JCI+MQB | ||
5G0920740D | JCI+MQB | ||
5G0920741 | VDO+MQB | ||
5G0920741A | VDO/JCI+MQB | ||
5G0920741B | JCI+MQB | ||
5G0920741C | JCI+MQB | ||
5G0920741D | JCI+MQB | ||
5G0920750D | JCI+MQB | ||
5G0920751B | VDO+MQB | ||
5G0920751C | VDO+MQB | ||
5G0920756A | VDO+MQB | ||
5G0920756C | VDO+MQB | ||
5G0920790 | VDO+MQB | ||
5G0920790A | VDO+MQB | ||
5G0920790B | VDO+MQB | ||
5G0920791 | VDO+MQB (full LCD) | ||
5G0920791A | VDO+MQB (full LCD) | ||
5G0920791B | VDO+MQB (full LCD) | ||
5G0920795B | VDO+MQB | ||
5G0920840 | VDO+MQB | ||
5G0920840A | VDO+MQB | ||
5G0920840B | VDO+MQB | ||
5G0920841 | VDO+MQB | ||
5G0920856 | VDO+MQB | ||
5G0920931 | JCI+MQB | ||
5G0920940B | VDO+MQB | ||
5G0920940C | JCI+MQB | ||
5G0920940D | JCI+MQB | ||
5G0920957 | VDO+MQB | ||
5G0920630 | JCI+MQB | ||
5G0920630A | JCI+MQB | ||
5G0920630B | JCI+MQB | ||
5G0920630C | JCI+MQB | ||
5G0920640A | JCI+MQB | ||
5G0920640B | JCI+MQB | ||
5G0920640C | JCI+MQB | ||
5G0920640D | JCI+MQB | ||
GTI | 51G920630 | JCI+MQB | |
51G920630B | VDO+MQB | ||
51G920630C | VDO+MQB | ||
51G920656A | VDO+MQB (BGA) | ||
Magotan | 3G0920740A | JCI+MQB | |
3G0920741A | JCI+MQB | ||
3G0920741B | JCI+MQB | ||
3G0920741C | JCI+MQB | ||
3G0920751A | VDO/JCI+MQB | ||
3G0920751B | VDO/JCI+MQB | ||
3G0920751C | JCI+MQB | ||
3G0920790C | VDO+MQB | ||
3G0920791A | VDO+MQB (full LCD) | ||
3G0920791B | VDO+MQB (full LCD) | ||
3G0920791C | VDO+MQB (full LCD) | ||
3G0920791D | VDO+MQB (full LCD) | ||
3G0920941B | JCI+MQB | ||
3G0920951A | JCI+MQB | ||
3G1920794C | VDO+MQB | ||
3GD920640D | RH850 Not supported | ||
3GD920650/A/B | JCI+MQB (BGA Color dash) | ||
CC | 3GG920650 | JCI+MQB (BGA Color dash) | |
3GG920650A | JCI+MQB (BGA Color dash) | ||
TAYRON | 55G920640 | JCI+MQB | |
55G920650 | JCI+MQB (BGA Color dash) | ||
T-Roc | 2GA920740 | VDO+MQB | |
2GD920640 | JCI+MQB | ||
2GD920640A | JCI+MQB | ||
2GD920790A | RH850 Not supported | ||
Jetta | 31G920850A | VDO/JCI+ IMMO4 | |
17A920740 | VDO+MQB | ||
17A920840 | VDO+MQB | ||
Sagitar | 17G920640 | JCI+MQB | |
Bora | 19G920640 | JCI+MQB | |
19G920640A | JCI+MQB | ||
19G920650 | JCI+MQB (BGA Color dash) | ||
19G920650A | JCI+MQB (BGA Color dash) | ||
Passat Variant | 3G0920650A | JCI+MQB (BGA Color dash) | |
3G0920650B | JCI+MQB (BGA Color dash) | ||
3G0920650C | JCI+MQB (BGA Color dash) | ||
3G0920650D | JCI+MQB (BGA Color dash) | ||
Polo | 6RD920860G | VDO+MQB | |
6C0920730/A/B/C/D/F/G/K | VDO+MQB | ||
6C0920731A | VDO+MQB | ||
6C0920740/A | VDO+MQB | ||
6C0920740C | VDO+MQB | ||
6C0920740E | VDO+MQB | ||
6C0920741A | VDO+MQB | ||
6C0920741C | VDO+MQB | ||
6C0920741E | VDO+MQB | ||
6C0920746/B | VDO+MQB | ||
6C0920746B | VDO+MQB | ||
6C0920940A/E | VDO+MQB | ||
6C0920941A | VDO+MQB | ||
6C0920946C | VDO+MQB | ||
6RF920860Q | IMMO4 | ||
6RF920861/B/C | IMMO4 | ||
6RF920862B | IMMO4 | ||
6RU920861 | IMMO4 | ||
Lamando | 5GD920630 | VDO+MQB | |
5GD920630A | VDO+MQB | ||
5GD920640 | VDO+MQB | ||
5GD920640A | VDO+MQB | ||
5GD920640B | JCI+MQB | ||
5GD920650 | VDO+MQB | ||
5GD920730 | VDO+MQB | ||
5GD920750 | VDO+MQB | ||
5GD920790 | RH850 not supported | ||
5G6920870 | VDO+MQB | ||
5GE920870 | VDO+MQB | ||
Teramont | 3CG920791 | VDO+MQB | |
3CG920791A | VDO+MQB | ||
3CN920850 | VDO+MQB | ||
5NG920650 | VDO+MQB | ||
5NG920650C/D | RH850 not supported | ||
Tiguan L | 5NA920750A | VDO+MQB | |
5NA920751 | VDO+MQB | ||
5NA920790B | VDO+MQB | ||
5NA920790C | VDO+MQB | ||
5NA920791 | VDO+MQB | ||
5NA920791A | VDO+MQB | ||
5NA920791B | VDO+MQB (full LCD) | ||
5NA920791C | VDO+MQB (full LCD) | ||
5NA920850B | VDO+MQB | ||
5NA920891B | VDO+MQB | ||
5NA920650A/B | VDO+MQB | ||
5NA920650C | RH850 not supported | ||
Touran | 5TA920740A | JCI+MQB | |
5TA920740B | VDO+MQB | ||
5TA920741A | JCI+MQB | ||
5TA920751A | JCI+MQB | ||
5TA920751B | JCI+MQB | ||
Teramont | 2GG920640 | RH850 not supported | |
Passat | 56D920861 | IMMO4 | |
56D920861A | Encrypted and non-encrypted versions | ||
56D920871 | IMMO4 | ||
56D920871A | Encrypted and non-encrypted versions | ||
3GB920640/A/B/C | RH850 not supported | ||
3GB920790 | RH850 not supported | ||
Lavida | 19D920640 | JCI+MQB | |
18D920850/A | VDO+IMMO4 | ||
18D920860/A | VDO+IMMO4 | ||
18D920870A | VDO+IMMO4 | ||
Santana | 34D920850B | VDO/JCI+IMMO4 | |
34D920860 | IMMO4 | ||
Skoda | Fabia | 5JD920810E | IMMO4 |
Rapid | 32D92085X | IMMO4 | |
32D92086X | IMMO4 | ||
Kamiq | 18A920870/A | VDO+IMMO4 | |
Karoq | 56G920710 | JCI+MQB | |
56G920730/A/C | VDO+MQB | ||
Kodiaq | 56G920750/A | VDO+MQB | |
Octavia | 5ED920850/A | VDO+MQB | |
5ED920850B | VDO+MQB | ||
5ED920860B | JCI+MQB | ||
5ED920730 | JCI+MQB | ||
5ED920730B | JCI+MQB | ||
5ED920730C | JCI+MQB | ||
5ED920730E | JCI+MQB | ||
5ED920731 | JCI+MQB | ||
5ED920731B | JCI+MQB | ||
5ED920740 | VDO+MQB | ||
5ED920741 | VDO+MQB | ||
5ED920750 | VDO+MQB | ||
5ED920756E | VDO+MQB | ||
5ED920780B | JCI+MQB | ||
5ED920780C | JCI+MQB | ||
5ED920780D | JCI+MQB | ||
5ED920780E | JCI+MQB | ||
5ED920780F | JCI+MQB | ||
5ED920781B | JCI+MQB | ||
5ED920781C | JCI+MQB | ||
5ED920781D | JCI+MQB | ||
5ED920781E | JCI+MQB | ||
5ED920781F | JCI+MQB | ||
5ED920861B/D | VDO+MQB | ||
5ED920871D | VDO+MQB | ||
5ED920961D | VDO+MQB | ||
5ED920981E | VDO+MQB | ||
5JA920700 | VDO+MQB | ||
5JA920700A | VDO+MQB | ||
5JA920741 | VDO+MQB | ||
5JA920747B | VDO+MQB | ||
Superb | 3V0920710 | VDO+MQB | |
3V0920740A | VDO+MQB | ||
3V0920741B | VDO+MQB | ||
3V0920730 | VDO+MQB | ||
3V0920740A | VDO+MQB | ||
3V0920750 | VDO+MQB | ||
3V0920740A | VDO+MQB | ||
3V0920750 | VDO+MQB | ||
3V0920750A | VDO+MQB | ||
5F0920740D | VDO+MQB | ||
5F0920741D | VDO+MQB | ||
5F0920861 | VDO+MQB | ||
5F0920862A | VDO+MQB | ||
5F0920862F | VDO+MQB | ||
6V0920700A | VDO+MQB | ||
6V0920710 | VDO+MQB | ||
6V0920740 | VDO+MQB | ||
6V0920740A | VDO+MQB | ||
6V0920744 | VDO+MQB | ||
6V0920746B | VDO+MQB | ||
6V0920946C | VDO+MQB | ||
Seat | Toledo | 6JA920730H | VDO+MQB |
6JA920740F | VDO+MQB | ||
6JA920740H | VDO+MQB | ||
6JA920741F | VDO+MQB | ||
Ibiza | 6P0920730B | VDO+MQB | |
6P0920731A | VDO+MQB | ||
6P0920740 | VDO+MQB | ||
6P0920741A | VDO+MQB | ||
6P0920740B | VDO+MQB | ||
Keep updating |